Categoria
Scooter elettrico per motocicletta elettrica ad alta velocità di alta qualità con EEC e COC e batteria al litio per adulti
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 150,00 cm*60,00 cm*70,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 80.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | JT-YGLM-TY |
Certificazione | EWG |
Voltaggio | 72v |
Colore | Rosso Argento Blu Verde |
Regole | Pozzetto sinusale 60V 12t |
Batteria | Batteria al piombo da 60 V 20 Ah |
Freno | Disco anteriore, tamburo posteriore |
Pacchetto di trasporto | Struttura in cartone e ferro |
specifica | 1830*610*1100 millimetri |
marchio | JT |
Origine | Cina |
Codice HS | 871160 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 150,00 cm * 60,00 cm * 70,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 80.000 kgDescrizione del prodotto
Dettagli dei parametri dello scooter elettrico a due ruote:Principali parametri tecnici e indicatori di prestazione | ||||||||
lunghezza media dell'asse | / | mm | L*L*A | 1890*740*1150 | ||||
Larghezza massima del pedale centrale | 420 | mm | ||||||
Larghezza massima delle parti di rivestimento | davanti | 450 | mm | Interasse tra ruote anteriori e posteriori | 1400 | mm | ||
posteriore | 450 | |||||||
La larghezza del pneumatico | F | 110/70-12 | Velocità massima | ≤45 | km/ora | |||
R | 120/70-12 | |||||||
Prestazioni del motore | 1500 | W | Peso | ≥72 | kg | |||
Funzione di guida a pedale | NO | Miglio totale | ≤80 | km | ||||
Batteria | Tip | Batteria al piombo | ||||||
capacità | 20 | Ah | Protezione da sottotensione | 63±0,5 | V | |||
Peso | kg | Protezione da sovracorrente | 35±1 | UN | ||||
I parametri sopra indicati si applicano alla guida su una strada liscia e silenziosa con un limite di peso inferiore a 75 kg. Se le condizioni della strada e la direzione del vento sono diverse, i parametri sopra indicati verranno influenzati | ||||||||
disposizioni importanti | ||||||||
NO | Nome | spec | Colore | Folla | Nota | |||
1 | Forcella anteriore idraulica con corsa diritta | Lunghezza tubo 325 ammortizzatore anteriore 365 interasse 125AL TUBOφ30 | Matt-schwarz | 1 | ||||
2 | Il motore | Motore 72V1500W 12" con freno a tamburo | Matt-schwarz | 1 | ||||
3 | bordo anteriore | Cerchio in alluminio da 10 pollici con freno a disco | Matt-schwarz | 1 | ||||
4 | Regole | Regolatore Vektor-Sinus da 72 V 15 T | 1 | |||||
5 | Batteria | 6-DZM-20 | 1 | |||||
6 | caricabatterie | 72 V 20 Ah | 1 | |||||
7 | Pneumatici | F110/70-12R120/70-12 | 1 paio | |||||
8 | Striscia protettiva | NO | ||||||
9 | Freno | |||||||
Precedente: Motocicletta elettrica da corsa su strada con sistema intelligente di controllo del telefono con batteria nascosta per pendolari urbani
Prossimo: Scooter elettrico a tre ruote per disabili leggero e facile da piegare, economico, con tre ruote per un comodo trasporto
Invia richiesta
Inviare