Categoria
Batteria grande da 3000 watt ad alte prestazioni 72V40ah al litio/piombo per motociclette e scooter elettrici all'ingrosso
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale Wuxi MDKA New Energy Technology Co., Ltd è stata fo
Informazioni di base
Modello numero: | D05 |
Voltaggio | 72v |
Batteria | 72V20ah/40ah piombo acido/litio |
Seme massimo | 50 km/h - 75 km/h |
Portata massima | 55-130 km |
Tempo di ricarica | 5-6 ore o 6-8 ore |
Freno | Freno a disco anteriore e freno a disco posteriore |
Ammortizzatore | Ammortizzatore idraulico |
Radnabe | Alluminio |
Carico massimo | 150 chilogrammi |
Negozio Steig | 18 laurea |
Peso | 74 kg (senza batteria) |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in ferro + cartone |
specifica | 1870*720*1090 |
marchio | MDKA |
Origine | Cina |
Codice HS | 871160 |
Capacità produttiva | 100.000 frasi |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Dimensioni del veicolo | 1870*720*1090mm | Pneumatici | Anteriore: 3,5-10, Posteriore: 3,5-10, pneumatici a depressione |
interasse | 1435 mm | Radnabe | Alluminio |
Altezza da terra | 140mm | Ammortizzatore | Ammortizzatore idraulico |
Il motore | 1500 W (standard) | 2000 W (opzionale) | 3000 W (opzionale) |
Batteria | 72V20Ah (standard) (piombo-acido) | 72V20Ah (opzionale) (ioni di litio) | 72V40A (opzionale) (ioni di litio) |
Velocità massima | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
50-55 chilometri all'ora | 60-65 chilometri all'ora | 70-75 chilometri all'ora | |
Portata massima | 72V20Ah (piombo acido) | 72V20Ah (ioni di litio) | 72V40A (ioni di litio) |
55-60 km | 60-65 km | 120-130 km | |
Tempo di ricarica | 6-8 ore (caricabatterie standard) | VS | 5-6 ore (caricatore rapido) |
Carico massimo | 150 chilogrammi | Negozio Steig | 18 laurea |
Freno | Freni a disco anteriori e posteriori | Cicli di ricarica (tempi) | ≥600 |
Confezione | 1940*660*1120MM | 74 kg (senza batteria) | 116 kg (peso lordo) |
È in corso il caricamento | 18 pezzi (container da 20 piedi) | VS | 36 pezzi (contenitore 40HQ) |
Profilo aziendale Wuxi MDKA New Energy Technology è stata fondata all'inizio del 2014. Con il graduale declino della competitività dei prodotti nel settore dei veicoli elettrici, MDKA è emersa con l'atteggiamento di ritornare al prodotto stesso e di insistere sulla progettazione e sullo sviluppo.
MDKA si impegna a creare una personalità innovativa, un'esperienza di guida di alta qualità e ad alte prestazioni e punta a una qualità eccellente che superi la soddisfazione del cliente.
Il team principale di MDKA Magic Card ha più di dieci anni di esperienza di ricerca e sviluppo e possiede le migliori risorse di supporto del settore. Attraverso una precisa ricerca e sviluppo e una personalizzazione approfondita, creiamo prodotti altamente competitivi che vengono esportati nel Sud-Est asiatico, in Europa, Sud America e in altri luoghi e ottengono un ampio riconoscimento.